De Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del ferrocarril
[editar] Introducción
- Se consideran los datos de RENFE (de 1942 a 2003) y Renfe Operadora (a partir de 2003).
- Para datos anteriores a 1942 de las compañias que fueron integradas en RENFE, veáse Docutren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles [1]
[editar] Tabla resumen
Tabla de resumen de tráficos de pasajeros de Renfe (en millones de pkm y de pasajeros)
| Año --- | total | recorr medio (km) | AVE+LD | AVE+LD rec medio (km) | Reg+Cerc | Reg+Cerc rec medio (km) | Total viajeros | AVE+LD | Reg+Cerc
|
| 1942 | 7529 | | | | | | | |
|
| 1950 | 7117 | | | | | | | |
|
| 1955 | 8020 | | | | | | | |
|
| 1960 | 7341 | | | | | | | |
|
| 1965 | 12198 | | | | | | | |
|
| 1970 | 10655 | | | | | | | |
|
| 1975 | 16146 | 80.7 | | | | | | |
|
| 1980 | 13527 | 82.5 | 8287 | | 5240 | | | |
|
| 1985 | 15979 | 81.1 | 9816 | | 6163 | | 197.0 | |
|
| 1990 | 15476 | 56.5 | 8455 | | 7021 | | 274.0 | |
|
| 1995 | 15313 | 41.9 | 7107 | 458.5 | 8206 | 23.4 | 365.5 | 15.5 | 350.0
|
| 1998 | 17476 | 42.7 | 8574 | 466.0 | 8902 | 22.8 | 409.5 | 18.4 | 391.1
|
| 1999 | 18143 | 43.3 | 8943 | 468.2 | 9200 | 23.0 | 418.9 | 19.1 | 399.8
|
| 2000 | 18571 | 42.3 | 8975 | 467.4 | 9596 | 22.9 | 438.9 | 19.2 | 419.7
|
| 2001 | 19191 | 41.1 | 9063 | 462.4 | 10128 | 22.6 | 466.8 | 19.6 | 447.2
|
| 2002 | 19374 | 40.1 | 9030 | 460.7 | 10344 | 22.2 | 485.5 | 19.6 | 465.9
|
| 2003 | 19327 | 39.4 | 8654 | 460.3 | 10673 | 22.6 | 490.4 | 18.8 | 471.6
|
| 2004 | 19015 | 39.3 | 8438 | 453.7 | 10577 | 22.7 | 484.4 | 18.6 | 465.8
|
| 2005 | 19806 | 39.19 | 8645/8353a | 436.6/471.8a | 11161/11455a | 23.0/23.5a | 505.4 | 19.8/17.7a | 485.7/487.7a
|
| 2006 | 20259 | 39.23 | 8877/8468a | 412.9/464.5a | 11382/11.792a | 23.0/23.7a | 516.4 | 21.5/18.2a | 494.9/498.1a
|
- a) El primer valor es de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Fomento que continua asignando los tráficos del Avant a Alta Velocidad y el segundo de las memorias de Renfe que los asigna a Media Distancia.
- Se observa que con la irrupción de las cercanías, el recorrido medio por viajero baja muy rapidamente entre 1985 (81.1) y 1996 (41.9 km), para seguir bajando lentamente y cambiar de tendencia a partir de 2006 con la apertura de nuevas LAV.
[editar] Tabla Resumen desglosada
Tabla desglosada de tráficos de pasajeros de Renfe (en millones de pkm y de pasajeros)
| Año | Total pkm | AV pkm | LD pkm | MD pkm | Cerc pkm | Total viaj | AV (AV MD) viaj | LD viaj | MD viaj | Cerc viaj
|
| 1990 | 15476 | | 8455 | 2426 | 4595 | 274.0 | | | |
|
| 1995 | 15313 | 1294 | 5813 | 2074 | 6132 | 365.5 | 3.9 (1) | 11.6 | 21.4 | 328.6
|
| 1998 | 17476 | 1607 | 6967 | 2279 | 6623 | 409.5 | 4.7 (1.3) | 13.7 | 24.4 | 366.7
|
| 1999 | 18143 | 1787 | 7156 | 2373 | 6827 | 418.9 | 5.2 (1.3) | 13.9 | 24.8 | 375.0
|
| 2000 | 18571 | 1942 | 7033 | 2482 | 7114 | 438.9 | 5.6(1.4) | 13.6 | 25.8 | 393.9
|
| 2001 | 19191 | 2077 | 6986 | 2572 | 7556 | 466.8 | 6.0 | 13.6 | 26.2 | 421.0
|
| 2002 | 19374 | 2081 | 6949 | 2575 | 7769 | 485.5 | 6.3 | 13.3 | 26.3 | 439.6
|
| 2003 | 19327 | 2027 | 6627 | 2642 | 8031 | 490.4 | 6.0 | 12.8 | 26.8 | 444.8
|
| 2004 | 19015 | 2084 | 6354 | 2582 | 7995 | 484.4 | 6.2 | 12.4 | 26.1 | 439.7
|
| 2005 | 19806 | 2324 | 6321 | 2746 | 8415 | 505.4 | 7.2 (2) | 12.6 | 27.6 | 458.1
|
| 2006 | 20259 | 2697 | 6180 | 2826 | 8556 | 516.4 | 8.7 (3.2) | 12.8 | 28.3 | 466.6
|
- AV: Tráficos por LAV, incluye AVE, y LD por LAV así como AV regional.
- Nótese que a partir de 1993, al incluirse "alta velocidad" como un concepto aparte, su tráfico se detrae del de Grandes Líneas.
[editar] Todos los datos de 1942 a 1999
Tráficos anuales entre 1942 y 1999 de Renfe (pasajeros, en millones de pkm y miles de pasajeros)
| Año | TOTAL | Alta Velocidad | a) Total Largo Recorrido | b) Total Cercanías | c) Total Regional | Rápidos y Expresos (a) | Talgos (a) | Ter (a) | Electrotrenes (a) | Ferrobuses (b) | Unidades Eléctricas (b) | Ómnibus (b)
|
| 1942 | 7.529 | | | | | | | | | | |
|
| 1943 | 7.437 | | | | | | | | | | |
|
| 1944 | 7.343 | | | | | | | | | | |
|
| 1945 | 6.222 | | | | | | | | | | |
|
| 1946 | 6.867 | | | | | | | | | | |
|
| 1947 | 7.496 | | | | | | | | | | |
|
| 1948 | 7.567 | | | | | | | | | | |
|
| 1949 | 7.289 | | | | | | | | | | |
|
| 1950 | 7.117 | | | | | | | | | | |
|
| 1951 | 7.282 | | | | | | | | | | |
|
| 1952 | 7.851 | | | | | | | | | | |
|
| 1953 | 7.975 | | | | | | | | | | |
|
| 1954 | 7.879 | | | | | | | | | | |
|
| 1955 | 8.020 | | | | | | | | | | |
|
| 1956 | 8.552 | | | | | | | | | | |
|
| 1957 | 8.608 | | | 929 | | | | | | | |
|
| 1958 | 8.730 | | | 1.026 | | | | | | | |
|
| 1959 | 8.488 | | | 1.087 | | | | | | | |
|
| 1960 | 7.341 | | | 994 | | | | | | | |
|
| 1961 | 7.793 | | | 1.079 | | | | | | | |
|
| 1962 | 8.789 | | | | | | | | | | |
|
| 1963 | 10.093 | | | | | | | | | | |
|
| 1964 | 11.449 | | | | | | | | | | |
|
| 1965 | 12.198 | | | | | | | | | | |
|
| 1966 | 12.523 | | | | | | | | | | |
|
| 1967 | 12.437 | | 5.682 | | | 4.544 | 370 | 768 | | 548 | |
|
| 1968 | 9.231 | | 5.881 | 3.350 | | 4.688 | 402 | 791 | | 720 | 2.630 |
|
| 1969 | 10.032 | | 6.486 | 3.546 | | 4.996 | 512 | 978 | | 935 | |
|
| 1970 | 10.655 | | 7.003 | 3.652 | | 5.316 | 556 | 1.131 | | 1.029 | 2.623 |
|
| 1971 | 10.843 | | 7.068 | 3.775 | | 5.324 | 613 | 1.050 | 81 | 1.188 | 2.587 |
|
| 1972 | 11.704 | | 7.777 | 3.927 | | 5.827 | 659 | 1.099 | 192 | 1.286 | 2.641 |
|
| 1973 | 12.677 | | 8.413 | 4.264 | | 6.333 | 756 | 1.112 | 212 | 1.341 | 2.923 |
|
| 1974 | 13.036 | | 8.564 | 4.472 | | 6.422 | 821 | 1.080 | 241 | | |
|
| 1975 | 13.090 | | 8.497 | 4.593 | | 6.375 | 798 | 1.045 | 280 | 1.221 | 2.804 | 568
|
| 1976 | 13.298 | | 8.554 | 4.735 | | 6.431 | 777 | 1.003 | 343 | 1.004 | 3.208 | 523
|
| 1977 | 13.370 | | 8.286 | 5.084 | | 6.218 | 807 | 881 | 380 | 879 | 3.609 | 596
|
| 1978 | 12.841 | | 7.817 | 5.024 | | 5.843 | 788 | 825 | 361 | 698 | 3.786 | 540
|
| 1979 | 12.645 | | 7.623 | 5.022 | | 5.660 | 796 | 810 | 357 | 626 | 3.837 | 559
|
| 1980 | 13.527 | | 8.287 | 5.240 | | 5.940 | 938 | 808 | 601 | 531 | 4.128 | 581
|
| 1981 | 14.261 | | 8.897 | 5.364 | | 6.332 | 1024 | 729 | 812 | | |
|
| 1982 | 14.703 | | 9.151 | 5.552 | | 6.593 | 1.106 | 637 | 815 | | |
|
| 1983 | 15.092 | | 9.437 | 5.655 | | 6.729 | 1.256 | 655 | 797 | | |
|
| 1984 | 15.574 | | 9.730 | 5.844 | | 7.063 | 1.324 | 653 | 690 | | |
|
| 1985 | 15.979 | | 9.816 | 6.163 | | 7.270 | 1.338 | 523 | 685 | | |
|
| 1986 | 15.646 | | 9.340 | 6.306 | | 6.905 | 1.381 | 439 | 615 | | |
|
| 1987 | 15.394 | | 9.251 | 6.143 | | 6.799 | 1.475 | 311 | 666 | | |
|
| 1988 | 15.716 | | 9.432 | 2.914 | 3.370 | 6.925 | 1.572 | 79 | 856 | | |
|
| 1989 | 14.715 | | 8.627 | 2.323 | 3.765 | 6.068 | 1.520 | | 1039 | | |
|
| 1990 | 15.476 | | 8.455 | 2.426 | 4.595 | 5.251 | 2121 | | 1083 | | |
|
| 1991 | 15.022 | | 7.991 | 1.900 | 5.131 | 4.715 | 2213 | | 1063 | | |
|
| 1992 | 16.350 | 513 | 7.793 | 2.154 | 5.890 | 4.389 | 2375 | | 1029 | | |
|
| 1993 | 15.234 | 1.098 | 7.487 | 5.665 | 2.082 | 4.028 | 1.595 | | 766 | | |
|
| 1994 | 14.853 | 1.192 | 6.940 | 5.889 | 2.024 | 3.409 | 1.554 | | 785 | | |
|
| 1995 | 15.313 | 1.294 | 7.107 | 6.132 | 2.074 | 3.221 | 1.719 | | 873 | | |
|
| 1996 | 15.605 | 1.350 | 5.828 | 6.318 | 2.109 | 3.884 | 1.944 | | | | |
|
| 1997 | 16.579 | 1.461 | 6.366 | 6.544 | 2.208 | 4.469 | 1.897 | | | | |
|
| 1998 | 17.476 | 1.607 | 6.967 | 6.623 | 2.279 | 4.956 | 2.011 | | | | |
|
| 1999 | 18.144 | 1.788 | 7.156 | 6.827 | 2.373 | 5.099 | 2.057 | | | | |
|
- Todos los datos que no son indicados de otra forma son de notas de prensa y memorias anuales de Renfe Operadora, Anuario estadístico del Ministerio de Fomento, así como, para la mayoría de los datos anteriores a 1990, de Docutren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles [2]
- ↑ Docutren, Fundación de los Ferrocarriles Españoles
- ↑ Docutren, Fundación de los Ferrocarriles Españoles
[editar] Artículos similares
Ver categoría:Tráficos por corredores que incluye entre otros los artículos siguientes: